产品型号 | CGJ5169ZYS(国Ⅳ) | CGJ5169ZYSE5(国Ⅴ) | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8355,8675×2480×3070 | 8355, 8500×2480×2990 | |
总质量(kg) | 16000 | 15800 | ||
额定载质量(kg) | 6915,6715,6515 | 6715,6515,6315 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX4 | DFL1160BX1V | |
发 动 机 | 型号 | ISDe210 40, ISDe180 40 | ISD210 40, ISD190 50 | |
功率(kw) | 155,132 | 155,144 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 厢体容积(m3) | 10 | 12 | |
装填一周期时间(空载)(s) | 17 | 17 | ||
垃圾推卸时间(s) | ≤25 | ≤25 | ||
装填器举升时间(s) | ≤12 | ≤12 | ||

