产品型号 | CGJ5160ZDJE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7730×2495×3110 | |
总质量(kg) | 15800 | ||
额定载质量(kg) | 7005 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX1V | |
发 动 机 | 型号 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52 | |
功率(kw) | 155,144,132,132 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 车厢容积(m3) | 18.2 | |
车厢最大倾角 | ≥45° | ||
举升时间(s) | ≤19 | ||
降落时间(空载)(s) | ≤18 | ||
额定压力(MPa) | 16 | ||
举升 | 双缸 | ||

