产品型号 | CGJ5122ZXX | CGJ5122ZXXE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 6160,6330×2480×2760,2920 | 6370,6520×2480×2840,3100 | |
总质量(kg) | 12495 | 12495 | ||
额定载质量(kg) | 6060,6320 | 5970,5700 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1120B3 | DFL1120B21 | |
发 动 机 | 型号 | ISDe160 40,ISDe180 40 | ISD180 50,ISD160 60 | |
功率(kw) | 118,132 | 132,118 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 液压系统工作压力(MPa) | 18 | 18 | |
垃圾箱上车时间(s) | ≤35 | ≤35 | ||
垃圾箱下车时间(s) | ≤45 | ≤45 | ||
垃圾箱卸料时间(s) | ≤50 | ≤50 | ||
箱体最大举升角 | 50° | 50° | ||
配套箱体参考容积(m3) | 6.2-8.0 | 6.2-8.0 | ||
拉臂 | 固定 | 滑移 | ||

