产品型号 | CGJ5165TSL02 | CGJ5163TSLE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7690×2465×3030,3080 | 7730×2465×3100 | |
总质量(kg) | 16000 | 15800 | ||
额定载质量(kg) | 6270,4250 | 5120 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX4 | DFL1160BX1V | |
发 动 机 | 型号 | EQH180 40,ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40 | EQH180 40,ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40 | |
功率(kw) | 132,132,155,136 | 132,132,155,136 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 副发 | 型号 | EQ6BTA5.9C165 | EQ6BTA5.9C165 |
功率(kw) | 123 | 123 | ||
垃圾箱容积(L) | 8000 | 8000 | ||
水箱容积(L) | 3000 | 3000 | ||
清扫宽度(m) | 3.6 | 3.6 | ||
清扫速度(Km/h) | 3-20 | 3-20 | ||

