产品型号 | CGJ5120GSS02 | CGJ5120GSSE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7430×2480×2760,3150,3400 | 7130×2490×2780,2840 | |
总质量(kg) | 12495 | 12495 | ||
额定载质量(kg) | 6030, 5700 | 5700 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1120B3 | DFL1120B21 | |
发 动 机 | 型号 | EQH180 40,ISDe160 40,ISDe180 40 | ISD180 50,ISD160 50 | |
功率(kw) | 132,118,132 | 132,118 | ||
燃料/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | 柴油/国Ⅴ | ||
罐体有效容积(m3) | 5.95,6.3 | 5.98 | ||
罐体几何容积(m3) | 7,7.4 | 7 | ||
洒水宽度(m) | 20 | 20 | ||
洒水量(L/m2) | 0.2-2 | 0.2-2 | ||
高喷水枪最大射程(m) | 35 | 35 | ||
水泵流量(L/min) | 1000 | 1000 | ||
水泵扬程(m) | 90 | 90 | ||

