产品型号 | CGJ5162GXE | CGJ5162GXEE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8100,8350×2480×3150 | 8350,8600×2480×3150 | |
总质量(kg) | 16000 | 15800 | ||
额定载质量(kg) | 8160 | 7145 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX4 | DFL1160BX1V | |
发 动 机 | 型号 | ISDe185 40 | ISDe210 50 | |
功率(kw) | 136 | 155 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国IV | 柴油/国V | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 10 | 9.37 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 12 | 12 | ||
抽吸深度(m) | 8 | 8 | ||

