产品型号 | CGJ5160GXEE4 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8545,8665,8775×2480×2825,2930 | |
总质量(kg) | 16000 | ||
额定载质量(kg) | 7325 | ||
底盘参数 | 型号 | CA1160P62K1L2A1E4Z | |
发 动 机 | 型号 | BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | |
功率(kw) | 165,155,139 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 9.6 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 8 | ||
抽吸深度(m) | 5 | ||

