产品型号 | CGJ5081GXEE5 | CGJ5081GXEE6 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5950, 5975×2050×2280 | 5980,6300×2100×2455 | |
总质量(kg) | 8280 | 8275 | ||
额定载质量(kg) | 3600, 3450, 3300 | 3885,3810 | ||
底盘参数 | 型号 | BJ5089XXY-FA | BJ5089XXY-A3 | |
发 动 机 | 型号 | ISF3.8s5141, ISF3.8s5154 | ISF3.8E6154 | |
功率(kw) | 105, 115 | 115 | ||
燃料/排放 | 柴油/国Ⅴ | 柴油/国Ⅵ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 3.85 | 5 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 4.8 | 4.8 | ||
抽吸深度(m) | 4 | 4 | ||

