产品型号 | CGJ5074GXEAE5 | CGJ5074GXEE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5620×1962×2460,2380 | 6260×1962×2450,2380 | |
总质量(kg) | 7350 | 7350 | ||
额定载质量(kg) | 3405 | 3165 | ||
底盘参数 | 型号 | NJ1072ZCDCMZ | NJ1072ZFDCMZ | |
发 动 机 | 型号 | SC28R125Q5A | SC28R125Q5A | |
功率(kw) | 92 | 92 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 3.9 | 4.154 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 4.8 | 4.8 | ||
抽吸深度(m) | 4 | 4 | ||

