产品型号 | CGJ5073GXEE5 | CGJ5083GXEE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5620×1962×2430 | 6010、6090×2005×2500 | |
总质量(kg) | 7320 | 8200 | ||
额定载质量(kg) | 3245 | 3770,3665,3575 | ||
底盘参数 | 型号 | JX1073TB25 | JX1083TGA25 | |
发 动 机 | 型号 | JX4D30A5H | JX4D30A5H | |
功率(kw) | 112 | 112 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 4 | 4.5,4.4 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 4.8 | 4.8 | ||
抽吸深度(m) | 4 | 4 | ||

