产品型号 | CGJ5123GXWE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7490×2480×2760,2840,3400 | |
总质量(kg) | 12495 | ||
额定载质量(kg) | 5180 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1120B21 | |
发 动 机 | 型号 | ISDe180 50,ISDe160 50 | |
功率(kw) | 132,118 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 6 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | ||
罐体举升角度 | 45° | ||
罐体举升时间(s) | ≤45 | ||
抽满时间(min) | ≤6 | ||
抽吸深度(m) | ≥6 | ||

