产品型号 | CGJ5020TYHBEV | |
总体 参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 4660×1560×1980 |
总质量(kg) | 2490 | |
轴距(mm) | 2400 | |
底盘 参数 | 型号 | HFC1020PW4EV2B1D |
生产厂家 | 江淮 | |
电池容量(Ah) | 62.5 | |
续航里程(Km) | 100(等速50Km/h) | |
充电时间 | 慢充≤8h;快充2h达到80%容量 | |
最高车速(Km/h) | 80 | |
专用 参数 | 水箱有效容积(L) | 1800 |
清洗宽度(m) | 1.5 | |
连续清洗作业时间(min) | 90 | |
高压 水泵 | 型号 | GKC50/15型意大利进口泵 |
水压(Mpa) | 15 | |
流量(L/min) | 50 | |
汽油机 | 型号 | GX390(Honda) |
电启动 | 功率/转速(kw/rpm) | 8.2/3600 |

